![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 00:38 | 01:32 | 54 分鐘 |
| 2 | 2025-11-09 | 21:30 | 22:50 | 80 分鐘 |
| 3 | 19:55 | 20:28 | 34 分鐘 | |
| 4 | 18:52 | 19:03 | 12 分鐘 | |
| 5 | 16:52 | 16:58 | 7 分鐘 | |
| 6 | 13:43 | 14:50 | 66 分鐘 | |
| 7 | 13:17 | 13:40 | 24 分鐘 | |
| 8 | 11:14 | 11:16 | 2 分鐘 | |
| 9 | 08:21 | 08:42 | 22 分鐘 | |
| 10 | 04:18 | 04:20 | 2 分鐘 | |
| 11 | 03:23 | 04:03 | 41 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-08 | 23:00 | 23:13 | 14 分鐘 |
| 13 | 21:37 | 22:24 | 47 分鐘 | |
| 14 | 20:02 | 20:28 | 26 分鐘 | |
| 15 | 17:38 | 18:05 | 27 分鐘 | |
| 16 | 15:01 | 15:15 | 15 分鐘 | |
| 17 | 14:08 | 14:21 | 13 分鐘 | |
| 18 | 13:12 | 13:53 | 41 分鐘 | |
| 19 | 11:23 | 12:00 | 37 分鐘 | |
| 20 | 10:49 | 11:20 | 31 分鐘 | |
| 21 | 09:31 | 10:14 | 43 分鐘 | |
| 22 | 08:22 | 08:38 | 16 分鐘 | |
| 23 | 01:24 | 02:17 | 53 分鐘 | |
| 24 | 01:05 | 01:22 | 17 分鐘 | |
| 25 | 00:27 | 01:01 | 34 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-07 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 28 | 21:33 | 21:54 | 21 分鐘 | |
| 29 | 19:59 | 20:42 | 43 分鐘 | |
| 30 | 15:35 | 16:02 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 niko18.rebduo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





